![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-25 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
| 2 | 2026-03-24 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 3 | 2026-03-21 | 00:40 | 00:50 | 10 分鐘 |
| 4 | 00:03 | 00:28 | 25 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-20 | 14:04 | 14:12 | 8 分鐘 |
| 6 | 01:23 | 02:14 | 51 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-19 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 9 | 2026-03-18 | 01:29 | 02:01 | 32 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-17 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 12 | 22:36 | 22:41 | 5 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-07 | 00:08 | 00:23 | 15 分鐘 |
| 14 | 2026-03-06 | 17:35 | 18:38 | 63 分鐘 |
| 15 | 00:07 | 00:20 | 13 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-04 | 13:48 | 14:27 | 39 分鐘 |
| 17 | 12:33 | 13:39 | 65 分鐘 | |
| 18 | 12:23 | 12:25 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 175942.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





