
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
2 | 2022-05-17 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
3 | 23:35 | 23:41 | 6 分鐘 | |
4 | 23:31 | 23:33 | 2 分鐘 | |
5 | 22:49 | 23:27 | 38 分鐘 | |
6 | 21:58 | 22:46 | 48 分鐘 | |
7 | 21:32 | 21:50 | 18 分鐘 | |
8 | 15:16 | 15:30 | 14 分鐘 | |
9 | 00:20 | 00:38 | 18 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
11 | 2022-05-16 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
12 | 23:16 | 23:34 | 18 分鐘 | |
13 | 21:39 | 23:10 | 91 分鐘 | |
14 | 14:02 | 14:03 | 0 分鐘 | |
15 | 13:38 | 13:39 | 1 分鐘 | |
16 | 13:24 | 13:32 | 8 分鐘 | |
17 | 2022-05-15 | 15:11 | 15:26 | 14 分鐘 |
18 | 14:50 | 14:53 | 3 分鐘 | |
19 | 01:18 | 01:26 | 9 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
21 | 2022-05-14 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
22 | 15:47 | 15:47 | 0 分鐘 | |
23 | 15:37 | 15:45 | 8 分鐘 | |
24 | 15:18 | 15:18 | 0 分鐘 | |
25 | 15:04 | 15:13 | 10 分鐘 | |
26 | 14:56 | 15:02 | 6 分鐘 | |
27 | 2022-05-13 | 23:41 | 23:49 | 8 分鐘 |
28 | 23:23 | 23:29 | 6 分鐘 | |
29 | 23:10 | 23:15 | 5 分鐘 | |
30 | 22:11 | 22:46 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175942.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
