![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-22 | 21:03 | 21:09 | 6 分鐘 |
| 2 | 20:01 | 20:16 | 14 分鐘 | |
| 3 | 19:09 | 19:11 | 2 分鐘 | |
| 4 | 18:51 | 18:56 | 5 分鐘 | |
| 5 | 18:34 | 18:38 | 4 分鐘 | |
| 6 | 11:54 | 11:56 | 2 分鐘 | |
| 7 | 07:55 | 08:01 | 5 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-21 | 20:08 | 20:18 | 9 分鐘 |
| 9 | 20:01 | 20:03 | 2 分鐘 | |
| 10 | 19:55 | 19:58 | 3 分鐘 | |
| 11 | 19:44 | 19:45 | 0 分鐘 | |
| 12 | 18:49 | 19:26 | 37 分鐘 | |
| 13 | 14:15 | 14:40 | 25 分鐘 | |
| 14 | 14:07 | 14:09 | 2 分鐘 | |
| 15 | 10:22 | 10:28 | 6 分鐘 | |
| 16 | 10:11 | 10:12 | 0 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-20 | 14:15 | 14:20 | 5 分鐘 |
| 18 | 2026-01-19 | 15:00 | 15:04 | 4 分鐘 |
| 19 | 14:21 | 14:23 | 1 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-18 | 13:34 | 13:35 | 1 分鐘 |
| 21 | 10:06 | 10:07 | 1 分鐘 | |
| 22 | 08:21 | 08:30 | 9 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-17 | 12:57 | 13:01 | 3 分鐘 |
| 24 | 2026-01-16 | 10:33 | 10:44 | 11 分鐘 |
| 25 | 07:25 | 07:30 | 4 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-15 | 12:02 | 12:09 | 6 分鐘 |
| 27 | 08:01 | 08:21 | 20 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-14 | 19:10 | 19:20 | 10 分鐘 |
| 29 | 17:45 | 17:56 | 12 分鐘 | |
| 30 | 15:47 | 15:56 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 175942.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |





