![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-21 | 19:50 | 21:38 | 108 分鐘 |
| 2 | 19:00 | 19:29 | 29 分鐘 | |
| 3 | 17:42 | 18:56 | 75 分鐘 | |
| 4 | 09:50 | 11:43 | 114 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 05:28 | 328 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-20 | 18:10 | 23:59 | 349 分鐘 |
| 7 | 07:51 | 08:54 | 63 分鐘 | |
| 8 | 07:14 | 07:49 | 34 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 07:12 | 433 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-19 | 19:22 | 23:59 | 278 分鐘 |
| 11 | 13:03 | 16:29 | 206 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 06:33 | 393 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-18 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 14 | 18:32 | 21:40 | 188 分鐘 | |
| 15 | 15:26 | 17:31 | 125 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 09:18 | 558 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-17 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 18 | 21:43 | 23:27 | 105 分鐘 | |
| 19 | 21:07 | 21:35 | 28 分鐘 | |
| 20 | 18:56 | 20:03 | 67 分鐘 | |
| 21 | 17:58 | 18:54 | 56 分鐘 | |
| 22 | 16:14 | 17:26 | 73 分鐘 | |
| 23 | 16:00 | 16:01 | 0 分鐘 | |
| 24 | 00:04 | 09:32 | 567 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-16 | 18:58 | 22:11 | 193 分鐘 |
| 26 | 13:55 | 18:35 | 280 分鐘 | |
| 27 | 11:27 | 13:51 | 144 分鐘 | |
| 28 | 09:09 | 09:22 | 13 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 05:21 | 322 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-15 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 175942.shj558.com ALL RIGHTS RESERVED. |


